Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Krinona" (kodas 134884165). Registruota 1997-02-07. Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 207.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 134884165 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Dalyvaujantis atskyrime (8) |
| Registruota | 1997-02-07 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 430640 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Raudondvario pl. 162H, LT-47174 | 2025-12-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430640 | 2025-10 | 1,942.20 | 207 | 0 | 93,015.69 | |
| 430640 | 2025-09 | 1,834.90 | 206 | 0 | 87,400.86 | |
| 430640 | 2025-08 | 1,866.72 | 206 | 0 | 88,942.07 | |
| 430640 | 2025-07 | 1,912.45 | 210 | 0 | 92,777.81 | |
| 430640 | 2025-06 | 1,846.96 | 211 | 0 | 89,995.61 | |
| 430640 | 2025-05 | 1,847.16 | 213 | 0 | 90,882.18 | |
| 430640 | 2025-04 | 1,940.99 | 205 | 0 | 92,213.94 | |
| 430640 | 2025-03 | 1,744.31 | 209 | 0 | 84,393.79 | |
| 430640 | 2025-02 | 1,844.08 | 205 | 0 | 87,737.86 | |
| 430640 | 2025-01 | 1,831.69 | 211 | 0 | 89,883.83 |