Santrauka
UAB HCTC (kodas 302409536). Registruota 2009-06-18. Adresas: Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 108.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 302409536 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2009-06-18 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2021024 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Pramonės g. 107, LT-11115 | - | 2024-05-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021024 | 2025-10 | 3,125.99 | 108 | 0 | 77,266.59 | |
| 2021024 | 2025-09 | 2,984.06 | 110 | 0 | 74,969.06 | |
| 2021024 | 2025-08 | 3,104.25 | 106 | 0 | 75,121.65 | |
| 2021024 | 2025-07 | 3,320.27 | 103 | 0 | 78,167.74 | |
| 2021024 | 2025-06 | 2,932.04 | 102 | 0 | 68,385.47 | |
| 2021024 | 2025-05 | 3,290.36 | 102 | 0 | 77,262.94 | |
| 2021024 | 2025-04 | 2,812.58 | 104 | 0 | 66,961.32 | |
| 2021024 | 2025-03 | 2,839.46 | 100 | 0 | 65,089.38 | |
| 2021024 | 2025-02 | 2,625.94 | 102 | 0 | 61,336.04 | |
| 2021024 | 2025-01 | 2,830.85 | 99 | 0 | 64,339.20 |