Santrauka
UAB "C&C Lithuania" (kodas 211589420). Registruota 1997-04-07. Adresas: Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 100.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 211589420 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-04-07 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 78163 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Saltoniškių g. 9-101, LT-08126 | - | 2024-12-09 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78163 | 2025-10 | 3,274.46 | 100 | 0 | 76,454.48 | |
| 78163 | 2025-09 | 2,729.17 | 102 | 0 | 64,791.89 | |
| 78163 | 2025-08 | 2,874.95 | 98 | 0 | 65,578.68 | |
| 78163 | 2025-07 | 2,728.54 | 101 | 0 | 64,072.04 | |
| 78163 | 2025-06 | 2,705.92 | 98 | 0 | 61,582.68 | |
| 78163 | 2025-05 | 2,626.09 | 98 | 0 | 59,875.27 | |
| 78163 | 2025-04 | 3,195.51 | 100 | 0 | 74,420.55 | |
| 78163 | 2025-03 | 2,592.77 | 99 | 0 | 59,593.47 | |
| 78163 | 2025-02 | 2,415.42 | 100 | 0 | 55,844.15 | |
| 78163 | 2025-01 | 2,708.73 | 100 | 0 | 62,642.89 |