Santrauka
IOCO Packaging, UAB (kodas 110564826). Registruota 1993-12-09. Adresas: Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 148.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110564826 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1993-12-09 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 197816 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Pušaloto g. 212, LT-35291 | 2015-12-15 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197816 | 2025-10 | 2,731.14 | 148 | 1 | 94,395.41 | |
| 197816 | 2025-09 | 2,555.09 | 145 | 1 | 86,641.73 | |
| 197816 | 2025-08 | 2,783.80 | 146 | 1 | 94,524.48 | |
| 197816 | 2025-07 | 2,686.24 | 143 | 1 | 89,659.32 | |
| 197816 | 2025-06 | 2,770.54 | 147 | 0 | 94,528.14 | |
| 197816 | 2025-05 | 2,687.68 | 148 | 1 | 93,068.21 | |
| 197816 | 2025-04 | 2,765.95 | 144 | 1 | 93,660.03 | |
| 197816 | 2025-03 | 2,662.60 | 140 | 1 | 87,712.65 | |
| 197816 | 2025-02 | 2,546.41 | 138 | 1 | 82,799.74 | |
| 197816 | 2025-01 | 2,449.27 | 138 | 1 | 79,550.49 |